| 济柴柴油发电机组有关参数中 国 便 民 网 | |||||||||||||
型号 | 功率KVA | 功率KW |
| 额定频率 | Engine 引擎规格 | Open-sets 敝开型 |
| ||||||
备用 | 常用 | 备用 | 常用 | 发动机型号 | 燃油消耗量 | NO缸数 | 缸径* 行程 | 体积长*宽*高 | 重量 | ||||
HHL500GF | 688 | 625 | 550 | 500 | G6190ZLD | 50 | 204 | 6 中~国~便~民~网 | 190*210 | 5100*1750*2800 | 7480 | ||
HHL600GF | 900 | 750 | 720 | 600 | 8190ZLC | 50 | 208 | 8 | 190*210 | 5200*1600*2180 | 7500 | ||
HHL600GF | 900 | 750 | 720 | 600 | 8190ZLD | 50 | 208 | 8 | 190*210 | 5200*1600*2180 | 7500 | ||
HHL800GF c.n.b.i.a.n.m.i.n.c.o.m | 1102 | 1000 | 882 | 800 | Z12V190B | 50 | 208 | 12 | 190*210 | 5280*1650*2700 | 8280 | ||
HHL800GF | 1102 | 1000 | 882 | 800 | Z12V190BD2 | 50 | 208 | 12 | 190*210 | 5150*1650*2700 | 8200 | ||
HHL900GF | 1240 | 1125 | 992 | 900 | Z12V190BD7c+n+b+i+a+n+m+i+n+c+o+m | 50 | 209 | 12 | 190*210 | 5200*1650*2700 | 8200 | ||
HHL1000GF | 1250 | 1250 | 1000 | 1000 | G12V190ZL1 | 50 | 208 | 12 | 190*210 | 5200*1750*2800 | 12000 | ||
HHL1000GF | 1500 | 1250 | 1200 | 1000 | A12V190ZLD | 50 | 208 | 12 | 190*210c+n+b+i+a+n+m+i+n+c+o+m | 5200*2250*2800 | 12800 | ||
HHL1500GF | 2175 | 1875 | 1740 | 1500 | H12V190ZLD | 50 | 208 | 12 | 190*215 | 6800*2500*3050 | 18000 | ||
HHL2000GF | 3000 | 2500 | 2400 | 2000 | H16V190ZL | 50 | 208 | 16 | 190*215 | 6980*2500*3150 | 1830 | ||


